St.Martin – Tombola  2017 – Gewinner und Unterstützer

Die Trägergemeinschaft bedankt sich bei

Gebrüder Bertram

Britta Heller

Karin Friese

Kreissparkasse Ahrweiler

Obsthof H. Schäfer

Coiffeur (Simone) Spilles

Getränke Visang

Obsthof C. Watzig

Irmgard Zimmer

Physiotherapie Caro Ziegenhals

für die Unterstützung der diesjährigen Tombola mit zahlreichen Preisen.

Über den Hauptpreis, ein Wochenende für Zwei in der Pfalz, 

freute sich Heike Hufschlag besonders.

Nachstehende Losnummern dürfen sich über die Preise freuen:

Erfolgreiche Lose St.Martin Tombola 2017

4 495 914 1748
10 498 947 1793
27 499 948 1855
30 509 953 1881
35 521 954 1889
45 527 987 1906
52 553 994 1910
78 573 995 1912
82 588 1000 1917
88 596 1210 1937
95 607 1213 1940
113 638 1230 1943
159 648 1233 1946
164 654 1249 1950
179 686 1507 1953
187 751 1519 1967
201 759 1523 1974
209 808 1571 1988
230 809 1573 1994
236 817 1646  
280 836 1650  
361 890 1651  
366 898 1672  
434 899 1678  
442 900 1693  
451 902 1732  
461   1746  

Die Preise werden, wie gewohnt,  den Gewinnern vom Vorstand nach Hause gebracht.

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.